編號 | 産品名稱 | 目數 | 規格 |
---|---|---|---|
1 | オーガニックアップルパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
2 | オーガニックアルファルファリーフパウダー | 80 目 | AD |
3 | オーガニックウィートグラスパウダー | 200-1000 目 | AD/SD |
4 | オーガニックオニオンパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
5 | オーガニックオレンジジュースの粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
6 | オーガニックオレンジパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
7 | オーガニックオレンジピールパウダー | 80 目 | AD |
8 | オーガニックキウイフルーツジュースの粉 | 80 目 | SD/FD/FD |
9 | オーガニックキウイフルーツパウダー | 80 目 | SD/FD/FD |
10 | オーガニッククランベリーパウダー | 80 目 | SD/FD |
11 | オーガニックグレープパウダー | 80 目 | AD/SD |
12 | オーガニッククロレラパウダー | 80 目 | AD |
13 | オーガニックケールパウダー | 80 目 | AD |
14 | オーガニックさくらんぼパウダー | 80 目 | SD/FD |
15 | オーガニックザクロジュースの粉 | 80 目 | SD |
16 | オーガニックザクロパウダー | 80 目 | SD |
17 | オーガニックさつまいもパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
18 | オーガニックサンザシの実パウダー | 80 目 | SD/FD |
19 | オーガニックシーバックソーンフルーツパウダー | 80 目 | SD/FD |
20 | オーガニックジンジャーパウダー | 80 目 | AD/FD |
21 | オーガニックストロベリージュースの粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
22 | オーガニックストロベリーパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
23 | オーガニックスピルリナパウダー | 80 目 | AD |
24 | オーガニックセロリパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
25 | オーガニックトマトパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
26 | オーガニックナツメパウダー | 80 目 | SD/FD |
27 | オーガニックにんじんパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
28 | オーガニックパイナップルパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
29 | オーガニックパッションフルーツパウダー | 80 目 | SD |
30 | オーガニックパンプキンパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
31 | オーガニックビーツジュースパウダー | 80 目 | AD/SD |
32 | オーガニックビーツパウダー | 80 目 | AD/SD |
33 | オーガニックビルベリーパウダー | 80 目 | SD/FD |
34 | オーガニックブラックカラントジュースパウダー | 80 目 | SD/FD |
35 | オーガニックブラックカラントパウダー | 80 目 | SD/FD |
36 | オーガニックブルーベリージュースパウダー | 80 目 | SD/FD |
37 | オーガニックブルーベリーパウダー | 80 目 | SD/FD |
38 | オーガニックブロッコリーパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
39 | オーガニックほうれん草パウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
40 | オーガニックマンゴーパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
41 | オーガニックライチパウダー | 80 目 | SD/FD |
42 | オーガニックラズベリーパウダー | 80 目 | SD/FD |
43 | オーガニックレモンパウダー | 80 目 | SD/FD |
44 | オーガニック桑の実パウダー | 80 目 | SD |
45 | オーガニック小麦グラスジュースパウダー | 200-1000 目 | AD/SD |
46 | 有機アーモンド粉 | 80 目 | AD |
47 | 有機ガーリックパウダー | 80 目 | AD/FD |
48 | 有機ほうれん草果汁パウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
49 | 有機リンゴジュースパウダー | 80 目 | AD/SD/FD |
50 | 有機大麦若葉パウダー | 200-1000 目 | AD/SD |
51 | 有機大麦若葉青汁パウダー | 200-1000 目 | AD/SD |
特別提示
- 根據每個配方提供粉末混合服務。
- AD:熱風幹燥; SD: 噴霧幹燥; FD: 冷凍幹燥。
- 100% NOP 有機認證。
- 非轉基因,非輻照。
No. | 製品名 | 網目 | パッケージ |
---|---|---|---|
1 | アーモンドパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | アサイフルーツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | アップルパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | いちごパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | オレンジの皮パウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | オレンジパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | カンタロープパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | キウイパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | クコパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | クランベリーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | グリーンキンカンパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | グリーンレモンパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | グレープパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | グレープフルーツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | クロレラパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | ココナッツウォーターパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | ココナッツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | さくらんぼパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | ザクロパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | サンザシの実パウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | シーバックソーンフルーツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | スイートオレンジパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | すいかパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
24 | スピルリナパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
25 | ドラゴンフルーツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | ナシの粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | ナツメパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
28 | パイナップルパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
29 | パッションフルーツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
30 | バナナパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
31 | パパイヤパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
32 | ピーチパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
33 | ビルベリーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
34 | ブラックカラントパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
35 | プラムフルーツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
36 | ブルーベリーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
37 | マンゴーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
38 | ライチパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
39 | ラズベリーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
40 | レモンパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
41 | 混合果物パウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
42 | 抹茶パウダー | 800-1000 Mesh | 25kg / CTN |
43 | 乾燥枸杞パウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
44 | 桑の実パウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
No. | 製品名 | 網目 | パッケージ |
---|---|---|---|
1 | アルファルファリーフパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | オニオンパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | ガーリックパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | カリフラワーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | キュウリパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | グリーンエンドウパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | ケールパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | コムギグラスパウダー | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
9 | こんぶパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | さつまいもパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | ジンジャーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | セロリパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | だいこんパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | トマトパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | にんじんジュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | ニンジンパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | パセリパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | パパイヤパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | パンプキンパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | ビーツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | ブロッコリーパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | ほうれん草粉末 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | むらさきいも粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
24 | レタスパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
25 | 大麦若葉パウダー | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
26 | 混合野菜パウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | 緑のキャベツパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
No. | 製品名 | 網目 | パッケージ |
---|---|---|---|
1 | オレンジジュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | キウイジュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | ザクロジュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | スイカジュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | ストロベリージュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | ビーツジュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | ブラックカラントジュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | ブルーベリージュースパウダー | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | ほうれん草ジュースの粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 大麦苗ジュースの粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 小麦グラスジュースパウダー | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
No. | 製品名 | 網目 | パッケージ |
---|---|---|---|
1 | アップルスライス | 10x10 mm | 必要に応じて |
2 | ストロベリースライス | 3x3 mm | 必要に応じて |
3 | にんじんスライス | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |
4 | にんじん顆粒 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
5 | にんにくスライス | 100 mesh | 必要に応じて |
6 | にんにく粒 | 8-16 mesh 20-40 mesh |
必要に応じて |
7 | ねぎリング | 5x5 mm | 10 kg / CTN |
8 | パンプキン顆粒 | 10x10 mm | 必要に応じて |
9 | 脱水セロリ | 3x3 mm | 必要に応じて |
10 | 脱水ピーマン | 6x6 mm | 必要に応じて |
11 | 脱水赤唐辛子 | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
必要に応じて |
12 | 玉ねぎ顆粒 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
必要に応じて |